С 9 часов 24 июня до 9 часов 25 июня в микрорайоне Южный отключат подачу холодной воды. По информации АО «Кемвод», это связано с ремонтными работами на водопроводных магистральных сетях в частном секторе.
- ул. 1-я Камышинская, 32 – 60; 43 – 131.
- пер. 1-й Карпатский, 1, 1 «а», 2, 4.
- ул. 1-й Парковый проезд, 2 – 10.
- ул. 1-й Тупик ул., 3 – 7; 4 – 10.
- пер. 1-й Цветочный, 1 – 15; 2.
- ул. 1-й Школьный проезд, 3 – 97; 4 – 70.
- ул. 1-я Линия, 3 – 79 (нечёт.).
- ул. 1-я Цветочная, 2 – 82; 1 – 71 «а».
- ул. 2-й Камышинская, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 51, 53.
- ул. 2-й Парковый проезд, 3 – 19; 4 – 34.
- пер. 2-й Цветочный, 2 – 24; 1 – 17.
- ул. 2-й Школьный проезд, 3 – 57.
- ул. 2-я Линия, 2 – 38; 3 – 9.
- ул. 2-я Цветочная, 1 – 83; 4 – 84.
- ул. 3-й Парковый проезд, 1 – 9.
- пер. 3-й Цветочный, 2, 2 «а», 3, 7, 9.
- ул. 3-й Школьный проезд, 4 – 12; 9 – 13
- пер. 3-й Южный, 1, 1 «а», 1 «б», 11, 12, 13, 14.
- ул. 3-я Цветочная, 2 – 34; 13 – 39.
- пер. 4-й Южный, 1 – 25; 2 – 16.
- ул. 4-я Камышинская, 3 – 27; 2 – 62.
- ул. 4-я Линия, 3 – 69 «а», 4 «а» – 78.
- ул. 4-я Цветочная, 3 – 75; 4 – 58 «а».
- пер. 5-й Линии, 3, 4, 5, 7.
- пер. 5-й Южный, 1 – 13; 6 – 26.
- ул. 5-я Камышинская, 4 – 26.
- ул. 5-я Линия, 2 «в» – 72; 7 – 41.
- пер. 6-й Линии, 2 – 10; 3 – 7.
- ул. 6-й Цветочный тупик, 3 – 33; 4 – 16.
- ул. 6-я Линия, 3 – 63; 4 – 28.
- ул. 6-я Цветочная, 3 – 73; 4 – 102.
- пер. 7-й Южный, 1 – 23; 2 – 20.
- ул. 7-й Цветочный тупик, 3 – 9; 4 – 22.
- ул. 7-я Линия, 3 – 73; 4 – 70.
- ул. 7-я Цветочная, 3 – 49 «а», 4 – 24.
- ул. 8-й Цветочный проезд, 2 – 48; 3 – 17.
- ул. 8-й Цветочный тупик, 4, 6, 7, 9, 11.
- ул. 8-я Линия, 1 «а» – 25 «а»; 4 – 42.
- ул. 8-я Цветочная, 1 – 49; 4 – 58.
- ул. 9-й Цветочный тупик, 3 – 21.
- ул. 9-я Линия, 3 – 41; 4 – 30.
- ул. 9-я Цветочная, 15 – 35; 10 – 32.
- ул. 10-й Линейный проезд, 3 – 21; 4 – 10.
- ул. 10-й Линейный тупик, 4 – 26.
- ул. 10-я Линия, 1 – 105; 2 – 100.
- ул. 10-я Цветочная, 15 «а» – 63; 18, 18 «а».
- ул. 11-й Линейный проезд, 1 – 14; 2 – 22.
- ул. 11-й Линейный тупик, 3 – 25; 8 – 14.
- ул. 11-я Линия, 1 – 123; 4 – 124.
- ул. 12-й Тупик, 3 – 21; 4 – 30 «а».
- ул. 12-я Линия, 1 – 7; 2 – 74.
- ул. 13-я Линия, 7 – 99; 4 – 122.
- ул. 14-я Линия, 1 – 53; 10 – 92.
- ул. 15-я Линия, 23 – 45; 14 – 28.
- пер. Братский, 3 – 31; 4 – 16.
- ул. Братский проезд, 4 – 16.
- ул. Вольная, 1 – 67; 4 – 48.
- ул. Державина, 1 – 49; 2 – 86.
- ул. Журавлевская, 1 – 47; 2 – 50.
- ул. Звездная, 3,5; 8 – 20.
- пер. Звездный, 2 – 54; 7 – 27.
- ул. Зеленая (Новоискитимск), 1 «а» – 25; 2 – 28.
- ул. Знаменская, 1 – 17; 2 – 16.
- ул. Кишиневская, 3 – 25; 10 – 28.
- ул. Кольцевой проезд, 3 – 61; 4 – 54.
- ул. Новая (Новоискитимск), 1 – 19; 2 – 24.
- ул. Окружной проезд, 1 – 53; 2 – 52.
- ул. Октябрьская, 1 – 15 «а», 2 – 14.
- ул. Орловская, 3 – 17; 2 – 24.
- ул. Пионерский проезд 1 – 29; 2 – 36 «а».
- ул. Пионерский тупик, 1 – 13; 2 – 12.
- ул. Совхозная (Новоискитимск), 1 «а» – 29/1; 2 – 32.
- ул. Социалистическая, 6 – 54; 11 – 33.
- ул. Цветочный проезд, 1 – 15; 2 – 18.
- ул. Цветочный тупик, 2, 3, 4, 6.
- ул. Центральная (Новоискитимск), 1 – 23 «а»; 2 – 10.
- ул. Школьный бульвар, 1 – 77; 8 – 82.
- ул. Шумихинская, 1 – 17; 2 – 16.
Для жильцов этих домов будет организован подвоз воды. С полным списком точек подвоза можно ознакомиться на портале правительства.