«АиФ Кузбасс» публикует полное расписание кузбасских пригородных электропоездов, которое начало действовать с начала мая этого года.
Управления Западно-Сибирской железной дороги
Расписание действует до 27 мая 2012 г.
(время местное)
| № эл/п | Маршрут следования | Время ч.,м. | Дни курсирования | |
| отправление | прибытие | |||
| Ускоренные электропоезда | ||||
| 848 | Новосибирск-Новокузнецк | 14,40 | 20,46 | еж кр среды |
| 847 | Новокузнецк-Новосибирск | 7,05 | 13,10 | еж кр среды |
|
ТАЙГА - АСИНО |
||||
| 6082 | Тайга - Томск-2 | 4,47 | 7,14 | еж |
| 6081 | Томск-2 - Тайга | 8,44 | 11,27 | еж |
| 6084 | Тайга - Томск 1 | 6,21 | 8,38 | по 6,7 |
| 6083 | Томск 1 - Басандайка | 9,55 | 11,06 | по 6,7 |
| 6086 | Басандайка- Томск 2 | 11,27 | 12,58 | по 6,7 |
| 6085 | Томск -2 - Тайга | 13,21 | 15,53 | по 6,7 |
| 6088 | Тайга - Томск-2 | 13,52 | 16,20 | еж |
| 6087 | Томск-2 - Тайга | 17,22 | 19,51 | еж |
| 6090 | Тайга - Томск 1 | 16,14 | 18,37 | по 6,7 |
| 6089 | Томск 1 - Басандайка | 18,57 | 20,08 | по 6,7 |
| 6092 | Басандайка- Томск 2 | 20,37 | 22,09 | по 6,7 |
| 6096 | Тайга - Томск- 1 | 21,21 | 23,39 | еж |
| 6095 | Томск 1 - Тайга | 23,59 | 2,04 | еж |
| 6998 | Томск -2 - Асино | 7,37 | 10,30 | еж, кр понед.1 |
| 6997 | Асино - Томск- 2 | 17,49 | 20,39 | еж, кр понед.1 |
|
ТАЙГА - БОЛОТНАЯ |
||||
| 6279 | Тайга - Болотная | 13,39 | 15,40 | еж |
| 6280 | Болотная - Тайга | 17,15 | 19,16 | еж |
| 6277 | Тайга - Болотная | 6,08 | 8,09 | по нечет |
| 6278 | Болотная - Тайга | 11,00 | 13,03 | по нечет |
|
ТАЙГА - МАРИИНСК |
||||
| 6284 | Тайга - Мариинск | 6,24 | 9,11 | еж |
| 6283 | Мариинск - Тайга | 9,33 | 12,20 | 5,6,7 |
| 6286 | Тайга - Мариинск | 14,32 | 17,19 | 5,6,7 |
| 6285 | Мариинск - Тайга | 17,59 | 20,46 | еж |
| 6298 | Тайга - Мариинск | 20,26 | 23,12 | еж |
| 6297 | Мариинск - Тайга | 5,42 | 8,31 | еж |
|
ТАЙГА - КЕМЕРОВО (через ЮРГУ - 1) |
||||
| 6161 | Кемерово - Юрга-2 | 7,47 | 11,24 | по четн |
| 6162 | Юрга-2 - Тайга | 11,26 | 13,03 | по четн |
| 6184 | Тайга - Анжерская | 15,51 | 16,29 | еж |
| 6181 | Анжерская - Юрга-2 | 16,58 | 19,23 | еж |
| 6182 | Юрга-2 - Кемерово | 19,25 | 22,39 | по четн |
| 6167 | Кемерово-Шишино | 9,38 | 11,34 | по нечет |
| 6168 | Шишино-Кемерово | 11,54 | 13,41 | по нечет |
| 6169/70 | Кемерово - Плотниково | 9,38 | 12,03 | по четн |
| 6169/70 | Плотниково - Кемерово | 12,46 | 15,01 | по четн |
| 6177 | Кемерово-Шишино | 15,41 | 17,28 | по нечет |
| 6178 | Шишино-Кемерово | 17,48 | 19,35 | по нечет |
| 6175/6176 | Кемерово - Плотниково | 15,41 | 17,57 | по четн |
| 6175/6176 | Плотниково - Кемерово | 18,34 | 20,48 | по четн |
| 6179 | Кемерово - Юрга-2 | 17,44 | 20,48 | по четн |
| 6180 | Юрга-2 - Тайга | 20,50 | 22,28 | еж |
| 6983 | Тайга - Юрга-2 | 6,08 | 7,45 | по четн |
| 6984 | Юрга-2 - Кемерово | 7,47 | 10,55 | по четн |
|
БЕЛОВО - НОВОКУЗНЕЦК |
||||
| 6934 | Белово - Новокузнецк | 4,21 | 7,51 | еж |
| 6933 | Новокузнецк - Белово | 19,24 | 22,53 | еж |
| 6936 | Белово - Новокузнецк | 6,53 | 10,54 | еж |
| 6935 | Новокузнецк - Белово | 12,13 | 16,30 | еж |
| 6938 | Белово - Бочаты | 8,19 | 8,51 | еж |
| 6937 | Бочаты - Белово | 9,36 | 10,07 | еж |
| 6942 | Белово -Прокопьевск | 13,14 | 16,16 | еж |
| 6941 | Прокопьевск - Белово | 17,04 | 19,50 | еж |
| 6944 | Белово - Новокузнецк | 17,59 | 22,01 | еж |
| 6943 | Новокузнецк - Белово | 5,49 | 9,48 | еж |
|
НОВОКУЗНЕЦК - ЕРУНАКОВО |
||||
| 6256/6255 | Новокузнецк-Ерунаково | 7,16 | 9,07 | еж |
| 6260/6259 | Ерунаково - Новокузнецк | 9,27 | 10,56 | еж |
| 6268/6267 | Новокузнецк - Ерунаково | 17,10 | 18,39 | еж |
| 6270/6269 | Ерунаково - Новокузнецк | 18,59 | 20,27 | еж |
|
ПРОКОПЬЕВСК - НОВОКУЗНЕЦК - ТАЛЬЖИНО |
||||
| 6585 | Новокузнецк- Прокопьевск | 15,40 | 16,40 | еж |
| 6587 | Новокузнецк- Прокопьевск | 17,55 | 18,55 | еж |
| 6590 | Прокопьевск - Тальжино | 17,49 | 19,49 | еж |
| 6589 | Тальжино - Прокопьевск | 20,09 | 21,57 | еж |
| 6592 | Прокопьевск - Новокузнецк | 19,27 | 20,28 | еж |
| 6582 | Прокопьевск - Новокузнецк | 5,50 | 6,51 | еж |
|
НОВОКУЗНЕЦК - МЕЖДУРЕЧЕНСК город |
||||
| 6882 | Новокузнецк - Междуреченск | 5,34 | 7,12 | еж |
| 6881 | Междуреченск-Новокузнецк | 8,14 | 10,07 | еж |
| 6886 | Новокузнецк - Междуреченск | 8,27 | 10,07 | еж |
| 6885 | Междуреченск-Новокузнецк | 10,27 | 12,05 | еж |
| 6890 | Новокузнецк - Междуреченск 1вр | 13,25 | 15,20 | еж кроме 2,4 |
| 6890 | Новокузнецк - Междуреченск 2 вр | 13,42 | 15,20 | по 2,4 |
| 6889 | Междуреченск-Новокузнецк | 15,40 | 17,19 | еж |
| 6892 | Новокузнецк - Междуреченск | 15,32 | 17,12 | еж |
| 6891 | Междуреченск-Новокузнецк | 17,32 | 19,11 | еж |
| 6894 | Новокузнецк - Междуреченск | 18,13 | 19,53 | еж |
| 6893 | Междуреченск-Новокузнецк | 20,13 | 21,52 | еж |
| 6895 | Междуреченск-Новокузнецк | 5,11 | 6,50 | еж |
|
НОВОКУЗНЕЦК - ТОМУСИНСКАЯ |
||||
| 6902 | Новокузнецк - Карлык | 6,14 | 7,56 | еж |
| 6901 | Карлык-Новокузнецк | 8,16 | 9,58 | еж |
| 6904 | Новокузнецк - Томусинская | 8,50 | 10,47 | еж |
| 6906 | Новокузнецк-Томусинская | 13,55 | 15,52 | еж |
| 6905 | Томусинская -Новокузнецк | 16,10 | 18,06 | еж |
| 6910 | Новокузнецк-Карлык | 18,25 | 20,02 | еж |
| 6909 | Карлык - Новокузнецк | 20,18 | 21,56 | еж |
|
НОВОКУЗНЕЦК - ТАШТАГОЛ |
||||
| 6042 | Новокузнецк - Таштагол | 5,11 | 9,49 | по нечетн |
| 6041 | Таштагол - Новокузнецк | 12,13 | 16,53 | по нечетн |
| 6044 | Новокузнецк - Ахпун | 7,26 | 10,15 | еж |
| 6043 | Ахпун - Новокузнецк | 10,43 | 13,35 | еж |
| 6046 | Новокузнецк-Сорт.- Малиновка | 8,14 | 10,02 | еж |
| 6045 | Малиновка - Новокузнецк | 10,23 | 11,54 | еж |
| 6050 | Новокузнецк-Мундыбаш | 10,31 | 12,50 | еж,кроме 2, 4 |
| 6049 | Мундыбаш - Новокузнецк | 13,09 | 15,30 | еж,кроме 2, 4 |
| 6052 | Новокузнецк - Мундыбаш | 12,30 | 14,46 | еж |
| 6051 | Мундыбаш - Новокузнецк-Сорт | 17,02 | 19,39 | еж |
| 6054 | Новокузнецк - Малиновка | 14,29 | 15,59 | еж |
| 6053 | Малиновка - Новокузнецк | 16,17 | 17,45 | еж |
| 6056 | Новокузнецк-Сорт - Мундыбаш | 17,16 | 19,37 | еж |
| 6055 | Мундыбаш - Новокузнецк | 19,57 | 22,16 | еж |
| 6058 | Новокузнецк - Сарбала | 17,56 | 19,14 | еж |
| 6057 | Сарбала - Новокузнецк | 19,34 | 20,49 | еж |
| 6060 | Новокузнецк -Ахпун | 19,42 | 22,35 | еж |
| 6059 | Ахпун - Новокузнецк-Сорт | 4,15 | 7,40 | еж |
| 6062 | Новокузнецк - Малиновка | 21,11 | 22,47 | еж |
| 6061 | Малиновка - Новокузнецк | 4,10 | 5,27 | еж |
| 6063 | Малиновка - Новокузнецк | 6,35 | 8,03 | еж |
Кемеровскую область разгрузят обходными дорогами
В Японии зацвела сакура на пять дней позже обычного
Чем занимались художники Кузбасса 100 лет назад?